型号 | ||||||||
ZGYSP-3306 | ZGYSP-3310 | ZGYSP-3315 | ZGYSP-3320 | ZGYSP-3330 | ZGYSP-3345 | ZGYSP-3360 | ZGYSP-3375 | ZGYSP-33100 |
输出容量(KVA) | ||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
交流输入 | ||||||||
相数 | 三相 | |||||||
波形 | SINEWAWE(交流正弦波形) | |||||||
电压 | 380V±20%(304-456V) | |||||||
频率波动范围 | 电网频率 | |||||||
交流输出 | ||||||||
相数 | 三相 | |||||||
波形 | SINE WAVE(波形无失真) | |||||||
电压 | 380V±1.5% | |||||||
频率 | 电网频率 | |||||||
最大电流值 | ||||||||
9.1 | 15.1 | 22.8 | 30.2 | 45.3 | 68.0 | 90.6 | 113.2 | 150.1 |
整机性能 | ||||||||
电源稳压精度 | ±1.5% | |||||||
负载稳压率 | <2% | |||||||
波形失真度 | 无波形失真 | |||||||
效率 | >90% | |||||||
抗电强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | |||||||
过载,短路保护 | 负载超过设备规定的过载能力或短路时,在规定时间内切断电源 | |||||||
过压,欠压保护 | 当输出电压超出稳压器过压,欠压时,设备自动保护,无电压输出 | |||||||
环境及其它 | ||||||||
冷却装置 | 高速度频风扇冷却,强制冷风 | |||||||
工作温度 | 0℃ -45℃ | |||||||
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量(KG) | ||||||||
65 | 70 | 76 | 82 | 96 | 126 | 151 | 183 | 236 |
外形尺寸(长×宽×高mm) | ||||||||
360*570*540 | 360*570*540 | 360*570*540 | 360*570*540 | 360*570*540 | 410*710*790 | 410*710*790 | 410*710*790 | 480*770*910 |
注:1.以上是本公司部分产品,本公司可根据客户需求订做任意规格和容量。 2.以上产品尺寸和重量只是常规产品的尺寸和重量。
稳压范围:额定输入电压±10%
输出精度:±1.5%(±10%内可调)
工作频率:50/60Hz
使用效率:大于98%
波形失真:正弦波不失真
超载能力:150%(60min)
工作环境:温度-20°C~45°C 湿度0%~90%
线圈耐温:H级180°C
设备噪音:全载≤65dB(距离箱体1M处)
绝缘电压:线圈对导体2500V60S(≤10mA)
绝缘电阻:线圈对地≥100MΩ
反应时间:<0.042秒
接地电阻:≤0.1Ω
冷却方式:风冷式强制散热